ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆನೋಡ್ಗಾಗಿ 0-50mm ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕೋಕ್ CPC
ಇತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ:
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
| ಎಫ್ಸಿ | 98.5 |
| S | ೧.೮ |
| ಬೂದಿ | 0.50 |
| ವಿಎಂ | 0.70 |
| ತೇವಾಂಶ | 0.50 |
| ಸಾಂದ್ರತೆ | ೨.೦೬ |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 11000 (11000) |



| ಎಫ್ಸಿ | 98.5 |
| S | ೧.೮ |
| ಬೂದಿ | 0.50 |
| ವಿಎಂ | 0.70 |
| ತೇವಾಂಶ | 0.50 |
| ಸಾಂದ್ರತೆ | ೨.೦೬ |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 11000 (11000) |


